| Produktmodell | P1,8 kleiner Pixelabstand | Pixeldichte | 284444 Punkte/m² |
| Aktualisierungsrate | >3840Hz | Farbverarbeitung | 16,7 Millionen |
| Bildschirmauflösung | 2K ; 4K ; 8K | Kontrastverhältnis | 6000:1 |
| LED-Panelgröße | 480 x 480 mm; 640 x 480 mm; 600 x 337,5 mm | Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Zertifikate | CE. RoHS, EMV, ISO, BIS | Datenübertragung | CAT 5/ Glasfaser |

| Panelgröße | 480 mm x 480 mm |
| Panel-Auflösung | 256 x 256 Pixel |
| Modulgröße | 240 mm x 240 mm |
| Modulauflösung | 128 x 128 Pixel |
| Schrankgewicht | 6kg |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch des Panels | < 70W |

| Panelgröße | 640 mm x 480 mm |
| Panel-Auflösung | 344 x 258 |
| Modulgröße | 320 mm x 160 mm |
| Modulauflösung | 172 x 86 Pixel |
| Schrankgewicht | 6,8 kg |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch des Panels | < 90W |

| Panelgröße | 600 mm x 337,5 mm (16:9) |
| Panel-Auflösung | 320 x 180 Pixel |
| Modulgröße | 300 mm x 168,75 mm |
| Modulauflösung | 160 x 90 Pixel |
| Schrankgewicht | 4,5 kg |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch des Panels | <60W |

