P4.81 LED-Bildschirm für den Außenbereich zur Vermietung
Modulgröße: 250 * 250 mm
Schrankgröße: 500 * 1000 mm / 500 * 500 mm
Dichte: 43264/㎡
Antriebstyp: 1/13
Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz
System: Nova Control System
Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
| Pixelabstand | P4.81 |
| Modulparameter | Pixelabstand | 4,81 mm |
| Pixeldichte | 43264 Pixel/m2 |
| LED-Form | SMD 3in1 |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| Modulauflösung | 52*52 Pixel |
| Modulgröße | 250*250 mm |
| Antriebsmethode | 1/13 |
| Schrankparameter | Kabinettsbeschluss | 104*208 / 104*104 |
| Schrankgröße | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| Schrankgewicht | 30 kg/m2 |
| Anzeigeparameter | Optisch | Helligkeit | ≥4000 cd/m2 |
| Betrachtungswinkel | H/V 160/160 |
| Bester Betrachtungsabstand | 4,8-30 m |
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen |
| Graustufen | 10 Bit/1024 Stufen |
| Leistung | Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/m2 |
| Arbeitsspannung | 220V / 110V |
| Kontrollsystem | Bildfrequenz | 60–85 Hz |
| Aktualisierungsrate | 4680 Hz |
| Datenübertragung | CAT 5/ Glasfaser |
| Bildquelle | S-Video, PAL/NTSC |
| Kontrollsystem | linsn, Nova, Mooncell |
| Format | Videokompatibilität DVI, VGA, Composite |
| Zuverlässigkeit | Arbeitstemperatur | -20~65 ℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lebensspanne | 100.000 Stunden |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 Stunden |
| Pixelfehlerrate | 0,01 % |
| IP-Rate | IP 65 |


